Web stranica
Ime i prezime | Lejla Hujdur |
Škola | JU Srednja ekonomska škola, Sarajevo |
Pozicija | Profesorica matematika |
Naziv prakse | Web stranica |
Vrsta prakse | Razredni projekat -Projektna nastava |
Uzrast | II razred |
Nastavna oblast | Kvadratna, eksponencijalna i logaritamska funkcija |
Cilj | Sistematizacija gradiva iz kvadratne, eksponencijalne I logaritamske funkcije. |
Ishodi učenja | Učenik/ca će biti sposoban/ca da: – kreira strip/infografiku, kviz i video – kreira web stranicu – prezentira urađeno |
Korelacija među predmetima | Prirodne nauke – kvadratna, eksponencijalna I logaritamska funkcija (primjena) Ekonomija – kvadratna, eksponencijalna I logaritamska funkcija(primjena) Informatika – kreiranje web stranice, kviza, stripa/infografike, videa |
Dodatna napomena | Ova praksa je realizovana u četiri odjeljenja drugog razreda u Srednjoj ekonomskoj školi Sarajevo u školskoj 2020/2021. godini tokom online nastave. Učenici/e su projektni zadatak radili /e u grupama od 7-9 članova, tokom 15 dana. Web stranicu su radili saradnički (podijelivši ovlasti za uređivanje iste). Urađenu web stranicu su prezentirali na online času. Linkove nakreirane web stranice imam, ali pošto nemam dopuštenje roditelja za njihovo dijeljenje, ne bih da ih postavljam na web stranicu. |
0 Komentara