Spasimo naše bogatstvo: jezero Modrac
Ime i prezime | Edim Hajdarbegović |
Pozicija | Nastavnik matematike |
Škola | JU OŠ “Kiseljak” Tuzla |
Naziv prakse | Spasimo naše bogatstvo jezero Modrac |
Vrsta prakse | STEM projekat – metodologija projektne nastave |
Uzrast učenika/ca | VIII i IX razred |
Sažetak | Tokom školske 2017/18 godine sam u školi OŠ Kiseljak realizovao dva STEM projekta realizirana u obliku projektne nastave na temu „Sačuvajmo naše blago, jezero Modrac“. Tema je vezana za jezero Modrac, a na čijoj obali gravitira mjesto Kiseljak u kojemu je naša škola. Jezero Modrac je ekološki izuzetno ugroženo jer ima veliki problem sa industrijskim i gradskim zagađenjem što je potaklo našu radnu grupu da skrenemo pažnju na taj problem. Urađena su dva projekta, STEM1 i STEM2. STEM1 U projektu STEM1 učenici su raspodijeljeni u radne timove prema nastavnim predmetima (tim za Biologiju, Hemiju, Fiziku), po međupredmetnim radovima (Matematika- Geografija, Matematika-Fizika, Matematika-Informatika) ili po predmetnim zadacima (Matematika). Finalnu prezentaciju smo upriličili u našoj školi u Februaru 2018, a potom i u lokalnoj zajednici. U decembru 2018. Su planirane i prezentacije u svim školama koje gravitaju na obali Jezera. STEM2 kao nastavak prvog dijela je uključio aktivnosti posjete učeniaka i obilaska brane jezera Modrac uz pratnju uposlenika Javnog Preduzeća „Spreča“, zatim obilazak jezera turističkom brodicom u cilju prikupljanja novih informacija o jezeru, i akcije čišćenja obale jezera od smeća. Poslednja aktivnost je bila organizovanje piknika na očišćenom dijelu obale kako bi se skrenula pažnja na to da je vrlo malo potrebno da se jezeru vrati njegov prijašnji sjaj i ljepota. |
Korelacija među predmetima | Biologija Hemija Fizika Geografija Informatika |
Vrijeme realizacije projekta | Oktobar 2017 – maj 2018. godina |
Opis projekta | LINK |
Materijali/prezentacije | LINK |
Reference | Prezentacija STEM projekta u OŠ ˝Kiseljak˝ (bhstring.net) Edim Hajdarbegović – INŠKOLA (inskola.com) |
0 Komentara